Proses Kegiatan blajar mengajar dikatakan tuntas tidak secara teori saja, tetapi harus ditunjang dengan kegiatan praktikum Apalagi khusus untuk bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam (Fisika, Biologi) praktikum sangat menunjang Sebab selain teori siswa juga harus menguasai praktikumnya.
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pembelajaran IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Di tingkat SMP diharapkan ada penekanan pembelajaran Salingtemas (Sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat) secara terpadu yang diarahkan pada pengalaman belajar untuk merancang dan membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA dan kompetensi bekerja ilmiah misalnya dengan menggunakan metode eksperimen dan demonstrasi, sehingga pelaksanaan pembelajaran IPA sangat memerlukan laboratorium.
Berikut fasilitas laboratorium IPA di SMP Dharma Pancasila
A | PERABOT | ||
1 | Kursi peserta didik | 40 | buah |
2 | Kursi guru | 2 | buah |
3 | Meja peserta didik | 8 | buah |
4 | Meja demonstrasi | 1 | buah |
5 | Meja persiapan | 2 | buah |
6 | Lemari alat | 3 | buah |
7 | Lemari bahan | 1 | buah |
8 | Bak cuci | 2 | buah |
B | PERALATAN PENDIDIKAN | ||
1 | Mistar | 2 | buah |
2 | Jangka sorong | 9 | buah |
3 | Timbangan | 3 | buah |
4 | Stopwatch | 9 | buah |
5 | Rol meter | 5 | buah |
6 | Termometer 100 C | 9 | buah |
7 | Gelas ukur | 7 | buah |
8 | Massa logam | 8 | buah |
9 | Multimeter AC/DC, 10 kilo ohm/volt | 5 | buah |
10 | Batang magnet | 8 | buah |
11 | Globe | 1 | buah |
12 | Model tata surya | 1 | buah |
13 | Garpu tala | 12 | buah |
14 | Bidang miring | 2 | buah |
15 | Dinamometer | 5 | buah |
16 | Katrol tetap | 5 | buah |
17 | Katrol bergerak | 5 | buah |
18 | Balok kayu | 6 | buah |
19 | Percobaan muai panjang | 2 | buah |
20 | Percobaan optik | 3 | buah |
21 | Percobaan rangkaian listrik | 2 | buah |
22 | Gelas kimia | 27 | buah |
23 | Model molekul sederhana | 5 | buah |
24 | Pembakar spiritus | 12 | buah |
25 | Cawan penguapan | 4 | buah |
26 | Kaki tiga | 4 | buah |
27 | Plat tetes | 3 | buah |
28 | Pipet tetes + karet | 48 | buah |
29 | Mikroskop monokuler | 10 | buah |
30 | Kaca pembesar | 8 | buah |
31 | Poster genetika | 1 | buah |
32 | Model kerangka manusia | 1 | buah |
33 | Model tubuh manusia | 2 | buah |
34 | Gambar/model pencernaan manusia | 1 | buah |
35 | Gambar/model sistem peredaran darah manusia | 1 | buah |
36 | Gambar/model sistem pernafasan manusia | 1 | buah |
37 | Gambar/model jantung manusia | 1 | buah |
38 | Gambar/model mata manusia | 1 | buah |
39 | Gambar/model telinga manusia | 1 | buah |
40 | Gambar/model tenggorokan manusia | 1 | buah |
41 | Petunjuk percobaan | 1 | buah |
C | MEDIA PENDIDIKAN | ||
1 | Papan tulis | 2 | buah |
D | PERLENGKAPAN LAINNYA | ||
1 | Kotak kontak | 1 | buah |
2 | Alat pemadam kebakaran | 1 | buah |
3 | Peralatan P3K | 1 | buah |
4 | Tempat sampah | 1 | buah |
5 | Jam dinding | 1 | buah |
Belajar IPA akan menghasilkan produk IPA itu sendiri, cara berpikir ilmiah,dan sikap ilmiah. Ketiga hal tersebut dipelajari melalui kerja ilmiah yang dilakukan melalui kegiatan eksperimen di laboratorium. Untuk keperluan ini harus tersedia sarana dan prasarana laboratorium IPA. Semoga Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Semakin baik untuk kedepannya.